Masters Tournament – 35 Players
Thank you to everyone who braved the lovely Spring weather. Yikes! |
Gross | Net | Total | SMGC | |||||
HCP | Score | Score | PGA Player | Score | Score | Points | ||
1 | David Callbeck | 10 | 71 | 61 | Jordan Spieth | 70 | 131 | 350 |
2 | Mike Kennedy | 16 | 76 | 60 | Xander Schauffele | 72 | 132 | 330 |
2 | Mike Sullivan | 4 | 64 | 60 | Xander Schauffele | 72 | 132 | 330 |
2 | Jack Lane | 19 | 79 | 60 | Xander Schauffele | 72 | 132 | 330 |
5 | Andy Rosen | 14 | 78 | 64 | Patrick Reed | 69 | 133 | 305 |
5 | Paul Rodrigues | 15 | 76 | 61 | Tony Finau | 72 | 133 | 305 |
7 | Kevin Radke | 25 | 88 | 63 | Kevin Na | 71 | 134 | 290 |
8 | Eric Fernandez | 1 | 66 | 65 | Jordan Spieth | 70 | 135 | 280 |
9 | Colin Dillon | 8 | 74 | 66 | Will Zalatoris | 70 | 136 | 255 |
9 | Tom Mills | 5 | 71 | 66 | Jordan Spieth | 70 | 136 | 255 |
9 | Craig Donnelly | 14 | 80 | 66 | Webb Simpson | 70 | 136 | 255 |
9 | Brian Condon | 23 | 89 | 66 | Jordan Spieth | 70 | 136 | 255 |
13 | Nick Stanton | 6 | 74 | 68 | Will Zalatoris | 70 | 138 | 215 |
13 | Tom Higgins | 10 | 78 | 68 | Collin Morikawa | 70 | 138 | 215 |
13 | Dave Wells | 13 | 77 | 64 | Justin Rose | 74 | 138 | 215 |
13 | Tim Ross | 18 | 84 | 66 | Xander Schauffele | 72 | 138 | 215 |
17 | Walter Hartley | 8 | 77 | 69 | Will Zalatoris | 70 | 139 | 180 |
17 | Tim McCullough | 18 | 85 | 67 | Xander Schauffele | 72 | 139 | 180 |
17 | Bill MacNevin | 19 | 84 | 65 | Corey Connors | 74 | 139 | 180 |
20 | Reed Bacchiocchi | 4 | 72 | 68 | Xander Schauffele | 72 | 140 | 160 |
21 | Steve Buffington | 10 | 81 | 71 | Cam Smith | 70 | 141 | 145 |
21 | Nick Baker | 7 | 78 | 71 | Jordan Spieth | 70 | 141 | 145 |
23 | Scott Eddy | 8 | 78 | 70 | Xander Schauffele | 72 | 142 | 130 |
24 | Greg Garber | 20 | 91 | 71 | Xander Schauffele | 72 | 143 | 110 |
24 | Jason Rowles | 9 | 79 | 70 | Justin Thomas | 73 | 143 | 110 |
24 | Jake Stanton | 20 | 89 | 69 | Justin Rose | 74 | 143 | 110 |
27 | Dave LaRose | 6 | 76 | 70 | Justin Rose | 74 | 144 | 85 |
27 | Rich Starsiak | 4 | 75 | 71 | Marc Leishman | 73 | 144 | 85 |
29 | Jonathan Hall | 11 | 84 | 73 | Bubba Watson | 72 | 145 | 65 |
29 | Jim Milliken | 16 | 89 | 73 | Xander Schauffele | 72 | 145 | 65 |
31 | Ed Thayer | 15 | 87 | 72 | Justin Rose | 74 | 146 | 50 |
32 | Bob Adams | 15 | 90 | 75 | Xander Schauffele | 72 | 147 | 40 |
33 | Ken Murphy | 10 | 84 | 74 | Corey Connors | 74 | 148 | 25 |
33 | Paul Varney | 27 | 102 | 75 | Hideki Matsuyama | 73 | 148 | 25 |
35 | Matt Beane | 15 | 98 | 83 | Tony Finau | 72 | 155 | 10 |
Birdies
Hole 2 – Nick Stanton
Hole 3 – Andy Rosen
Hole 4 – Rich Starsiak
Hole 6 – Dave LaRose
Hole 7 – Reed Bacchiocchi – Hole-in-One
Hole 8 – Colin Dillon
Hole 9 – Mike Sullivan
Hole 13 – Reed Bacchiocchi
Hole 18 – Paul Rodrigues